Nutrienti del prodotto: vitello, cotoletta, scivola avvolti (prodotto composito)
Nutrienti del prodotto: vitello, cotoletta, scivola avvolti (prodotto composito)
| W 100 G. | ||
| Energia | 109 kcal | |
| Proteina | 9.51 G | |
| grassi | 5.39 G | |
| Carboidrati | 6.16 G | |
| Indice glicemico | 72 | |
| Triptofano | 0.11 G | |
| treonina | 0.4 G | |
| isoleucina | 0.48 G | |
| leucina | 0.76 G | |
| Lizyna | 0.77 G | |
| metionina | 0.24 G | |
| fenilalanina | 0.4 G | |
| Walina | 0.51 G | |
| Kw. vero. saturato | 3.2 G | |
| Kw. vero. monoinsaturo | 1.61 G | |
| Kw. vero. polinsaturo | 0.18 G | |
| Colesterolo | 42.69 mg | |
| Fibra | 0.38 G | |
| Acqua | 76.7 G | |
| Calcio | 11.53 mg | |
| Ferro da stiro | 0.89 mg | |
| Magnesio | 15.22 mg | |
| Fosforo | 97.12 mg | |
| Potassio | 162.35 mg | |
| Sodio | 654.1 mg | |
| Zinco | 1.52 mg | |
| rame | 0.13 mg | |
| manganese | 0.12 mg | |
| Selene | 5.08 mcg | |
| vitamina A (RAE) | 54.33 mcg_RAE | |
| Vitamina D | 4.94 io | |
| vitamina E | 0.29 mg | |
| Vitamina C | 0.68 mg | |
| Vitamina B1 | 0.07 mg | |
| Vitamina B2 | 0.12 mg | |
| Vitamina B3 | 2.64 mg | |
| Vitamina B5 | 0.67 mg | |
| Vitamina B6 | 0.2 mg | |
| Vitamina B12 | 0.56 mcg | |
| Acido folico | 12.22 mcg_DFE | |
Composizione vitello, cotoletta, scivola avvolti (prodotto composito)
| W 100 G. | |
| vitello, cotoletta | 42.37 G. |
| zuppe, brodo, Manzo | 23.31 G. |
| Riso, bianco, cotto senza sale | 15.89 G. |
| la verdura, cipolla | 10.59 G. |
| grassi, Burro, extra | 5.08 G. |
| Spezie, sale bianco | 1.27 G. |
| Farina, Grano, krupczatka 500 | 1.27 G. |
| Spezie, Pepe, Nero | 0.21 G. |