Nutrienti del prodotto: dolci, Kissel, dal succo di frutta (prodotto composito)
Nutrienti del prodotto: dolci, Kissel, dal succo di frutta (prodotto composito)
| W 100 G. | ||
| Energia | 69 kcal | |
| Proteina | 0.59 G | |
| grassi | 0.07 G | |
| Carboidrati | 17.04 G | |
| Indice glicemico | 73 | |
| Triptofano | 0.01 G | |
| treonina | 0.02 G | |
| isoleucina | 0.02 G | |
| leucina | 0.03 G | |
| Lizyna | 0.04 G | |
| metionina | 0.01 G | |
| fenilalanina | 0.03 G | |
| Walina | 0.03 G | |
| Kw. vero. saturato | 0.02 G | |
| Kw. vero. monoinsaturo | 0.02 G | |
| Kw. vero. polinsaturo | 0.03 G | |
| Fibra | 0.26 G | |
| Acqua | 81.92 G | |
| Calcio | 7.65 mg | |
| Ferro da stiro | 0.3 mg | |
| Magnesio | 9.12 mg | |
| Fosforo | 14.24 mg | |
| Potassio | 139.7 mg | |
| Sodio | 3.95 mg | |
| Zinco | 0.05 mg | |
| rame | 0.02 mg | |
| manganese | 0.03 mg | |
| Selene | 0.15 mcg | |
| vitamina A (RAE) | 7.9 mcg_RAE | |
| vitamina E | 0.07 mg | |
| Vitamina C | 26.32 mg | |
| Vitamina B1 | 0.04 mg | |
| Vitamina B2 | 0.02 mg | |
| Vitamina B3 | 0.3 mg | |
| Vitamina B5 | 0.13 mg | |
| Vitamina B6 | 0.08 mg | |
| Acido folico | 11.77 mcg_DFE | |
Composizione dolci, Kissel, dal succo di frutta (prodotto composito)
| W 100 G. | |
| bevande, acqua “dal rubinetto” | 27.62 G. |
| zucchero, saccarosio, | 8.29 G. |
| Farina, Patata | 3.31 G. |