Nutrienti del prodotto: dolci, latte, cioccolato (prodotto composito)
Nutrienti del prodotto: dolci, latte, cioccolato (prodotto composito)
W 100 G. | ||
Energia | 209 kcal | |
Proteina | 5.09 G | |
grassi | 14.28 G | |
Carboidrati | 15.18 G | |
Indice glicemico | 57 | |
Triptofano | 0.07 G | |
treonina | 0.25 G | |
isoleucina | 0.28 G | |
leucina | 0.44 G | |
Lizyna | 0.36 G | |
metionina | 0.13 G | |
fenilalanina | 0.24 G | |
Walina | 0.33 G | |
Kw. vero. saturato | 7.32 G | |
Kw. vero. monoinsaturo | 5.05 G | |
Kw. vero. polinsaturo | 0.63 G | |
Colesterolo | 188.85 mg | |
Fibra | 0.11 G | |
Acqua | 64.7 G | |
Calcio | 93.03 mg | |
Ferro da stiro | 1.29 mg | |
Magnesio | 19.82 mg | |
Fosforo | 154.51 mg | |
Potassio | 141.87 mg | |
Sodio | 43.46 mg | |
Zinco | 0.92 mg | |
rame | 0.05 mg | |
manganese | 0.06 mg | |
Selene | 9.97 mcg | |
vitamina A (RAE) | 198.85 mcg_RAE | |
Vitamina D | 30.87 io | |
vitamina E | 0.48 mg | |
Vitamina C | 0.58 mg | |
Vitamina B1 | 0.05 mg | |
Vitamina B2 | 0.23 mg | |
Vitamina B3 | 0.07 mg | |
Vitamina B5 | 0.78 mg | |
Vitamina B6 | 0.07 mg | |
Vitamina B12 | 0.92 mcg | |
Acido folico | 25.72 mcg_DFE |
Composizione dolci, latte, cioccolato (prodotto composito)
W 100 G. | |
Latticini, crema, 12% Grasso | 64.1 G. |
uovo, breve, tuorlo | 12.82 G. |
zucchero, saccarosio, | 7.69 G. |
caramella, cioccolato, dolce | 7.69 G. |
uovo, breve, Tutti | 7.69 G. |