Nutrienti del prodotto: zuppe, crema, dal sedano, (prodotto composito)
Nutrienti del prodotto: zuppe, crema, dal sedano, (prodotto composito)
W 100 G. | ||
Energia | 28 kcal | |
Proteina | 0.88 G | |
grassi | 1.89 G | |
Carboidrati | 2.12 G | |
Indice glicemico | 34 | |
Triptofano | 0.01 G | |
treonina | 0.02 G | |
isoleucina | 0.02 G | |
leucina | 0.03 G | |
Lizyna | 0.03 G | |
metionina | 0.01 G | |
fenilalanina | 0.01 G | |
Walina | 0.02 G | |
Kw. vero. saturato | 1.05 G | |
Kw. vero. monoinsaturo | 0.57 G | |
Kw. vero. polinsaturo | 0.15 G | |
Colesterolo | 4.67 mg | |
Fibra | 0.6 G | |
Acqua | 92.51 G | |
Calcio | 23.17 mg | |
Ferro da stiro | 0.36 mg | |
Magnesio | 9.76 mg | |
Fosforo | 15.01 mg | |
Potassio | 92.85 mg | |
Sodio | 889.89 mg | |
Zinco | 0.08 mg | |
rame | 0.02 mg | |
manganese | 0.08 mg | |
Selene | 0.41 mcg | |
vitamina A (RAE) | 18.58 mcg_RAE | |
Vitamina D | 0.53 io | |
vitamina E | 0.1 mg | |
Vitamina C | 1 mg | |
Vitamina B1 | 0.01 mg | |
Vitamina B2 | 0.04 mg | |
Vitamina B3 | 0.17 mg | |
Vitamina B5 | 0.08 mg | |
Vitamina B6 | 0.02 mg | |
Vitamina B12 | 0.02 mcg | |
Acido folico | 6.86 mcg_DFE |
Composizione zuppe, crema, dal sedano, (prodotto composito)
W 100 G. | |
zuppe, brodo, dalla gallina | 69.58 G. |
la verdura, venditore, pianale, cotto senza sale | 21.09 G. |
Latticini, crema, 12% Grasso | 5.27 G. |
Spezie, sale bianco | 1.16 G. |
grassi, Burro, extra | 1.05 G. |
Spezie, Pepe, Nero | 0.79 G. |
Farina, Grano, pane 750 cucinato | 0.53 G. |
la verdura, aneto, giardino | 0.53 G. |