Nutrienti del prodotto: zuppe, scervellato, (prodotto composito)
Nutrienti del prodotto: zuppe, scervellato, (prodotto composito)
| W 100 G. | ||
| Energia | 73 kcal | |
| Proteina | 3.22 G | |
| grassi | 4.7 G | |
| Carboidrati | 4.67 G | |
| Indice glicemico | 28 | |
| Triptofano | 0.04 G | |
| treonina | 0.12 G | |
| isoleucina | 0.18 G | |
| leucina | 0.28 G | |
| Lizyna | 0.31 G | |
| metionina | 0.08 G | |
| fenilalanina | 0.15 G | |
| Walina | 0.22 G | |
| Kw. vero. saturato | 2.81 G | |
| Kw. vero. monoinsaturo | 1.49 G | |
| Kw. vero. polinsaturo | 0.13 G | |
| Colesterolo | 17.52 mg | |
| Acqua | 86.73 G | |
| Calcio | 116.31 mg | |
| Ferro da stiro | 0.1 mg | |
| Magnesio | 11.86 mg | |
| Fosforo | 83.73 mg | |
| Potassio | 136.17 mg | |
| Sodio | 43.44 mg | |
| Zinco | 0.32 mg | |
| rame | 0.02 mg | |
| manganese | 0.02 mg | |
| Selene | 1.97 mcg | |
| vitamina A (RAE) | 48.46 mcg_RAE | |
| Vitamina D | 1.59 io | |
| vitamina E | 0.12 mg | |
| Vitamina C | 0.99 mg | |
| Vitamina B1 | 0.04 mg | |
| Vitamina B2 | 0.17 mg | |
| Vitamina B3 | 0.09 mg | |
| Vitamina B5 | 0.31 mg | |
| Vitamina B6 | 0.05 mg | |
| Vitamina B12 | 0.39 mcg | |
| Acido folico | 4.72 mcg_DFE | |
Composizione zuppe, scervellato, (prodotto composito)
| W 100 G. | |
| latte, mucca, pastorizzato 3,5 % Grasso | 85.91 G. |
| Latticini, crema, 12% Grasso | 14.09 G. |