Nutrienti del prodotto: zuppe, da una varietà di frutti, (prodotto composito)
Nutrienti del prodotto: zuppe, da una varietà di frutti, (prodotto composito)
W 100 G. | ||
Energia | 47 kcal | |
Proteina | 0.75 G | |
grassi | 1.62 G | |
Carboidrati | 7.91 G | |
Indice glicemico | 56 | |
Triptofano | 0.01 G | |
treonina | 0.03 G | |
isoleucina | 0.03 G | |
leucina | 0.05 G | |
Lizyna | 0.05 G | |
metionina | 0.01 G | |
fenilalanina | 0.03 G | |
Walina | 0.04 G | |
Kw. vero. saturato | 0.93 G | |
Kw. vero. monoinsaturo | 0.51 G | |
Kw. vero. polinsaturo | 0.07 G | |
Colesterolo | 4.97 mg | |
Fibra | 0.61 G | |
Acqua | 89.57 G | |
Calcio | 21.63 mg | |
Ferro da stiro | 0.42 mg | |
Magnesio | 4.45 mg | |
Fosforo | 17.21 mg | |
Potassio | 73.55 mg | |
Sodio | 6.86 mg | |
Zinco | 0.09 mg | |
rame | 0.05 mg | |
manganese | 0.18 mg | |
Selene | 0.46 mcg | |
vitamina A (RAE) | 53.82 mcg_RAE | |
Vitamina D | 0.51 io | |
vitamina E | 0.06 mg | |
Vitamina C | 0.95 mg | |
Vitamina B1 | 0.02 mg | |
Vitamina B2 | 0.04 mg | |
Vitamina B3 | 0.21 mg | |
Vitamina B5 | 0.09 mg | |
Vitamina B6 | 0.02 mg | |
Vitamina B12 | 0.04 mcg | |
Acido folico | 1.46 mcg_DFE |
Composizione zuppe, da una varietà di frutti, (prodotto composito)
W 100 G. | |
bevande, acqua “dal rubinetto” | 50.96 G. |
frutta, morale, bollito | 12.74 G. |
Latticini, crema, 12% Grasso | 12.74 G. |
frutta, prugne, bollito | 12.74 G. |
frutta, ciliegie | 6.37 G. |
zucchero, saccarosio, | 3.82 G. |
Farina, Grano, pane 750 cucinato | 0.64 G. |