Nutrienti del prodotto: zuppe, dai piselli, (prodotto composito)
Nutrienti del prodotto: zuppe, dai piselli, (prodotto composito)
| W 100 G. | ||
| Energia | 48 kcal | |
| Proteina | 4.24 G | |
| grassi | 0.84 G | |
| Carboidrati | 6.25 G | |
| Indice glicemico | 44 | |
| Triptofano | 0.05 G | |
| treonina | 0.18 G | |
| isoleucina | 0.21 G | |
| leucina | 0.33 G | |
| Lizyna | 0.34 G | |
| metionina | 0.08 G | |
| fenilalanina | 0.19 G | |
| Walina | 0.22 G | |
| Kw. vero. saturato | 0.42 G | |
| Kw. vero. monoinsaturo | 0.29 G | |
| Kw. vero. polinsaturo | 0.05 G | |
| Colesterolo | 9.73 mg | |
| Fibra | 2.05 G | |
| Acqua | 87 G | |
| Calcio | 15.78 mg | |
| Ferro da stiro | 1.07 mg | |
| Magnesio | 16.58 mg | |
| Fosforo | 49.71 mg | |
| Potassio | 139.68 mg | |
| Sodio | 501.37 mg | |
| Zinco | 0.65 mg | |
| rame | 0.12 mg | |
| manganese | 0.34 mg | |
| Selene | 1.72 mcg | |
| vitamina A (RAE) | 47.5 mcg_RAE | |
| Vitamina D | 0.11 io | |
| vitamina E | 0.21 mg | |
| Vitamina C | 3.53 mg | |
| Vitamina B1 | 0.09 mg | |
| Vitamina B2 | 0.07 mg | |
| Vitamina B3 | 1.28 mg | |
| Vitamina B5 | 0.16 mg | |
| Vitamina B6 | 0.09 mg | |
| Vitamina B12 | 0.12 mcg | |
| Acido folico | 20.92 mcg_DFE | |
Composizione zuppe, dai piselli, (prodotto composito)
| W 100 G. | |
| bevande, acqua “dal rubinetto” | 56.23 G. |
| la verdura, piselli, verde, cotto senza sale | 22.49 G. |
| vitello, gamba, cucinato | 7.5 G. |
| la verdura, cipolla, cotto senza sale | 3.56 G. |
| la verdura, prezzemolo, radice, cotto senza sale | 2.44 G. |
| la verdura, venditore, radice, cotto senza sale | 2.34 G. |
| la verdura, carota, cotto senza sale | 2.06 G. |
| Spezie, sale bianco | 1.24 G. |
| Spezie, Pepe, Nero | 0.82 G. |
| zucchero, saccarosio, | 0.56 G. |
| grassi, Burro, extra | 0.37 G. |
| Farina, Grano, pane 750 cucinato | 0.37 G. |