Nutriments du produit: veau, épaule, fricassée (produit composite)
Nutriments du produit: veau, épaule, fricassée (produit composite)
W 100 g. | ||
Énergie | 83 kcal | |
Protéine | 12.4 g | |
Graisses | 3.09 g | |
Les glucides | 2.39 g | |
Index glycémique | 37 | |
Tryptophane | 0.14 g | |
thréonine | 0.54 g | |
Isoleucine | 0.64 g | |
Leucine | 1.01 g | |
Lizyna | 1.06 g | |
Méthionine | 0.32 g | |
Phénylalanine | 0.52 g | |
Walina | 0.66 g | |
Kw. tr. saturé | 1.33 g | |
Kw. tr. monoinsaturé | 1.2 g | |
Kw. tr. polyinsaturé | 0.22 g | |
Cholestérol | 46.86 mg | |
Fibre | 0.93 g | |
L'eau | 80.78 g | |
Calcium | 16.11 mg | |
Le fer | 2 mg | |
Magnésium | 11.96 mg | |
Phosphore | 119.83 mg | |
Potassium | 233.07 mg | |
Sodium | 99.9 mg | |
Zinc | 1.37 mg | |
cuivre | 0.21 mg | |
Mangan | 0.07 mg | |
Sélène | 6.8 mcg | |
Vitamine A (RAE) | 61.93 mcg_RAE | |
Vitamine D | 12.07 UI | |
Vitamine E | 0.36 mg | |
Vitamine C | 4.29 mg | |
Vitamine B1 | 0.05 mg | |
Vitamine B2 | 0.27 mg | |
Vitamine B3 | 3.05 mg | |
Vitamine B5 | 0.82 mg | |
Vitamine B6 | 0.07 mg | |
Vitamine B12 | 0.5 mcg | |
Acide folique | 17.37 mcg_DFE |
Composition veau, épaule, fricassée (produit composite)
W 100 g. | |
veau, épaule, cuit | 35.19 g. |
boissons, l'eau “du robinet” | 30.17 g. |
champignons, champignons | 15.08 g. |
des légumes, oignon | 5.03 g. |
des légumes, persil, racine | 3.52 g. |
des légumes, vendeur, racine | 3.27 g. |
des légumes, carotte | 3.02 g. |
fruit, citron | 2.26 g. |
graisses, Beurre, supplémentaire | 1.21 g. |
farine, blé, krupczatka 500 | 0.6 g. |
des légumes, aneth, jardin | 0.4 g. |
Épices, sel blanc | 0.15 g. |
Épices, poivre, le noir | 0.1 g. |