Nutrienti del prodotto: vitello, arrosto, in lituano (prodotto composito)
Nutrienti del prodotto: vitello, arrosto, in lituano (prodotto composito)
| W 100 G. | ||
| Energia | 134 kcal | |
| Proteina | 14.64 G | |
| grassi | 7.39 G | |
| Carboidrati | 2.59 G | |
| Indice glicemico | 42 | |
| Triptofano | 0.16 G | |
| treonina | 0.63 G | |
| isoleucina | 0.77 G | |
| leucina | 1.19 G | |
| Lizyna | 1.24 G | |
| metionina | 0.38 G | |
| fenilalanina | 0.61 G | |
| Walina | 0.79 G | |
| Kw. vero. saturato | 3.07 G | |
| Kw. vero. monoinsaturo | 3.15 G | |
| Kw. vero. polinsaturo | 0.4 G | |
| Colesterolo | 59.34 mg | |
| Fibra | 0.63 G | |
| Acqua | 73.98 G | |
| Calcio | 21.99 mg | |
| Ferro da stiro | 1.92 mg | |
| Magnesio | 17.32 mg | |
| Fosforo | 126.93 mg | |
| Potassio | 226.24 mg | |
| Sodio | 270.59 mg | |
| Zinco | 1.54 mg | |
| rame | 0.16 mg | |
| manganese | 0.09 mg | |
| Selene | 6.65 mcg | |
| vitamina A (RAE) | 108.82 mcg_RAE | |
| Vitamina D | 9.92 io | |
| vitamina E | 0.43 mg | |
| Vitamina C | 2.01 mg | |
| Vitamina B1 | 0.15 mg | |
| Vitamina B2 | 0.22 mg | |
| Vitamina B3 | 4.76 mg | |
| Vitamina B5 | 0.97 mg | |
| Vitamina B6 | 0.25 mg | |
| Vitamina B12 | 0.96 mcg | |
| Acido folico | 19.56 mcg_DFE | |
Composizione vitello, arrosto, in lituano (prodotto composito)
| W 100 G. | |
| vitello, gamba | 70.2 G. |
| Latticini, crema, 18% Grasso | 7.02 G. |
| la verdura, cipolla | 7.02 G. |
| la verdura, carota | 4.21 G. |
| grassi, Bacon | 3.51 G. |
| la verdura, prezzemolo, radice | 2.46 G. |
| la verdura, venditore, radice | 2.28 G. |
| grassi, Burro, extra | 0.84 G. |
| Spezie, mostarda | 0.84 G. |
| Farina, Grano, krupczatka 500 | 0.84 G. |
| Spezie, sale bianco | 0.42 G. |
| Spezie, Pepe, Nero | 0.35 G. |