Nutrienti del prodotto: vitello, cotoletta, cotoletta viennese (prodotto composito)
Nutrienti del prodotto: vitello, cotoletta, cotoletta viennese (prodotto composito)
| W 100 G. | ||
| Energia | 299 kcal | |
| Proteina | 14.09 G | |
| grassi | 23.96 G | |
| Carboidrati | 6.84 G | |
| Indice glicemico | 88 | |
| Triptofano | 0.16 G | |
| treonina | 0.6 G | |
| isoleucina | 0.73 G | |
| leucina | 1.15 G | |
| Lizyna | 1.13 G | |
| metionina | 0.37 G | |
| fenilalanina | 0.61 G | |
| Walina | 0.77 G | |
| Kw. vero. saturato | 3.14 G | |
| Kw. vero. monoinsaturo | 5.15 G | |
| Kw. vero. polinsaturo | 14.31 G | |
| Colesterolo | 68.71 mg | |
| Fibra | 0.49 G | |
| Acqua | 53.88 G | |
| Calcio | 13.88 mg | |
| Ferro da stiro | 1.43 mg | |
| Magnesio | 17.15 mg | |
| Fosforo | 145.77 mg | |
| Potassio | 220.05 mg | |
| Sodio | 220.62 mg | |
| Zinco | 2.17 mg | |
| rame | 0.18 mg | |
| manganese | 0.1 mg | |
| Selene | 10.79 mcg | |
| vitamina A (RAE) | 37.71 mcg_RAE | |
| Vitamina D | 9.72 io | |
| vitamina E | 10.38 mg | |
| Vitamina C | 0.05 mg | |
| Vitamina B1 | 0.1 mg | |
| Vitamina B2 | 0.21 mg | |
| Vitamina B3 | 3.69 mg | |
| Vitamina B5 | 0.99 mg | |
| Vitamina B6 | 0.26 mg | |
| Vitamina B12 | 0.9 mcg | |
| Acido folico | 29.86 mcg_DFE | |
Composizione vitello, cotoletta, cotoletta viennese (prodotto composito)
| W 100 G. | |
| vitello, cotoletta | 60.17 G. |
| grassi, Olio, girasole | 21.66 G. |
| uovo, breve, Tutti | 7.22 G. |
| pane, briciole di pane | 5.78 G. |
| Farina, Grano, krupczatka 500 | 2.89 G. |
| bevande, acqua “dal rubinetto” | 1.68 G. |
| Spezie, sale bianco | 0.36 G. |
| Spezie, Pepe, Nero | 0.24 G. |