Nutrienti del prodotto: zuppe, borsch bianco – zuppa acida, (prodotto composito)
Nutrienti del prodotto: zuppe, borsch bianco – zuppa acida, (prodotto composito)
W 100 G. | ||
Energia | 91 kcal | |
Proteina | 2.66 G | |
grassi | 4.92 G | |
Carboidrati | 9.41 G | |
Indice glicemico | 66 | |
Triptofano | 0.03 G | |
treonina | 0.11 G | |
isoleucina | 0.14 G | |
leucina | 0.19 G | |
Lizyna | 0.17 G | |
metionina | 0.07 G | |
fenilalanina | 0.12 G | |
Walina | 0.14 G | |
Kw. vero. saturato | 1.6 G | |
Kw. vero. monoinsaturo | 2.35 G | |
Kw. vero. polinsaturo | 0.49 G | |
Colesterolo | 25.4 mg | |
Fibra | 0.85 G | |
Acqua | 82.05 G | |
Calcio | 12.7 mg | |
Ferro da stiro | 0.48 mg | |
Magnesio | 8.37 mg | |
Fosforo | 37.74 mg | |
Potassio | 61.95 mg | |
Sodio | 269.8 mg | |
Zinco | 0.48 mg | |
rame | 0.04 mg | |
manganese | 0.18 mg | |
Selene | 7.09 mcg | |
vitamina A (RAE) | 12.32 mcg_RAE | |
Vitamina D | 1.46 io | |
vitamina E | 0.17 mg | |
Vitamina C | 0.48 mg | |
Vitamina B1 | 0.06 mg | |
Vitamina B2 | 0.06 mg | |
Vitamina B3 | 0.41 mg | |
Vitamina B5 | 0.14 mg | |
Vitamina B6 | 0.04 mg | |
Vitamina B12 | 0.27 mcg | |
Acido folico | 5.23 mcg_DFE |
Composizione zuppe, borsch bianco – zuppa acida, (prodotto composito)
W 100 G. | |
bevande, acqua “dal rubinetto” | 71.19 G. |
Farina, segale, 720 | 10.47 G. |
salumi, salsiccia, bianco | 8.38 G. |
uovo, breve, Tutti, bollito | 5.03 G. |
grassi, Bacon | 2.09 G. |
la verdura, Aglio | 1.34 G. |
pane, pane, segale, integrale | 0.84 G. |
Spezie, sale bianco | 0.42 G. |
Spezie, Pepe, Nero | 0.21 G. |
Spezie, Maggiorana | 0.04 G. |